|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | катализатор изомеризации | Форма: | экструдирует |
|---|---|---|---|
| Химическое состояние (платина): | Уменьшенный | Перевозчик: | Глинозем и цеолит |
| Прочность на раздавливание (радиальная) / (Н/см): | 92 | Порошок /масс.%: | 0.29 |
| Плотность упаковки/(кг/м3): | 750±20 | ||
| Выделить: | Катализатор Hydrotreating,Твердый катализатор фосфорной кислоты |
||
Изомеризационный катализатор для получения высокочистой алюминиевой кислоты и специального цеолита в качестве носителя
Катализатор изомеризации является бифункциональным катализатором, содержащим платину, используя высокочистую алюминиевую кислоту и специальный цеолит в качестве носителя, с выдающейся активностью, селективностью и стабильностью.Его успешно использовали в Шанхайской нефтехимической компании.., Ltd, Синопек.
A. физические и химические свойства:
Нет, нет, нет. |
пункт | Определенная стоимость | Цель | |
| 1 | формы | экструдированные материалы | экструдированные материалы | |
| 2 | Частица | Размер D/мм | 10,6±0.1 | 10,6±0.1 |
| Л/мм | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
| 3 | Химическое состояние (платина) | Уменьшенный | уменьшенный | |
| 4 | Перевозчик | Алюминий и цеолит | Алюминий и цеолит | |
| 5 | Прочность на дробление (радиальная) / (Н/см) | 92 | ≥ 80 | |
| 6 | Порошок /в% | 0.29 | ≤ 1 | |
| 7 | LOD ((150°C×1h) /w% | 0.49 | ≤ 2 | |
| 8 | платина/в% | 0.046 | ≥ 0.045 | |
| 9 | Плотность упаковки/ ((kg/m3) | 750±20 | 750±30 | |
B,уровень производительности
◆ Макияж из бараниного материала
C7- |
C8N+P | T | EB | PX | MX | OX |
| 0.04 | 0.71 | 0.51 | 13.67 | 0.38 | 61.36 | 23.33 |
◆ Условия работы
температура |
Давление H2 | Массовое пространство скорость | H2/углеводороды | время |
| 375°C | 00,70 МПа | 10.0h-1 | 1.0 | 50 часов |
◆ 500-часовое испытание стабильности при условиях работы
пункт |
температура | Давление H2 | Массовое пространство скорость | H2/углеводород |
| SOR-EOR | 375°C | 00,70 МПа | 10.0h-1 | 1.0 |
Данные эксплуатации в таблице 2
Номер партии. |
PX/X/% | ЕЦБ/% | XY/% |
| 1 | 23.38 | 57.96 | 97.90 |
| 2 | 23.41 | 58.64 | 97.94 |
| 3 | 23.44 | 60.13 | 98.11 |
| 4 | 23.38 | 58.40 | 98.17 |
| 5 | 23.36 | 61.33 | 98.14 |
| 6 | 23.51 | 60.89 | 97.61 |
| 7 | 23.35 | 61.45 | 98.09 |
| 8 | 23.49 | 60.20 | 97.69 |
| 9 | 23.40 | 62.20 | 97.91 |
| 10 | 23.36 | 59.18 | 98.06 |
| 11 | 23.40 | 63.40 | 98.05 |
| средний | 23.41 | 60.34 | 97.97 |
| Устойчивость 500 часов | 23.02 | 56.92 | 98.35 |
| Цель | ≥ 22.60 | ≥ 56.00 |
≥ 97.50 |
Контактное лицо: Mr. James.Li
Телефон: 86-13706436189
Факс: 86-533-6076766